Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Unreasonable status in Times Higher Education for 2005
Sr# | University | Status |
1 | University of Toronto | Unreasonable |
2 | University of British Columbia | Unreasonable |
3 | University of Alberta | Unreasonable |
4 | University of Washington | Unreasonable |
5 | Cornell University | Unreasonable |
6 | University of California San Diego | Unreasonable |
7 | University of Wisconsin Madison | Unreasonable |
8 | Washington University Saint Louis | Unreasonable |
9 | University of Pittsburgh | Unreasonable |
10 | Carnegie Mellon University | Unreasonable |
11 | Vanderbilt University | Unreasonable |
12 | University of Virginia | Unreasonable |
13 | University of California Santa Barbara | Unreasonable |
14 | Tufts University | Unreasonable |
15 | University of Maryland Baltimore | Unreasonable |
16 | University of Michigan | Unreasonable |
17 | Columbia University New York | Unreasonable |
18 | Rice University | Unreasonable |
19 | University of Pennsylvania | Unreasonable |
20 | University of California Los Angeles UCLA | Unreasonable |
21 | Princeton University | Unreasonable |
22 | University of North Carolina Chapel Hill | Unreasonable |
23 | University of Illinois Urbana Champaign | Unreasonable |
24 | University of Southern California | Unreasonable |
25 | Purdue University | Unreasonable |
26 | Michigan State University | Unreasonable |
27 | University of Colorado Boulder | Unreasonable |
28 | California Institute of Technology Caltech | Unreasonable |
29 | Georgia Institute of Technology | Unreasonable |
30 | Texas A&M University | Unreasonable |
31 | University of Minnesota Twin Cities | Unreasonable |
32 | University of Sao Paulo USP | Unreasonable |
33 | Catholic University of Louvain | Unreasonable |
34 | Sorbonne University | Unreasonable |
35 | University of Strasbourg | Unreasonable |
36 | Ecole Normale Superieure de Lyon | Unreasonable |
37 | Polytechnic university | Unreasonable |
38 | Ecole Normale Superieure ENS Paris | Unreasonable |
39 | Sciences Po Paris Institute of Political Studies | Unreasonable |
40 | University of Toulouse I | Unreasonable |
41 | School of Advanced Commercial Studies of Paris HEC | Unreasonable |
42 | SRH University Heidelberg | Unreasonable |
43 | University of Bologna | Unreasonable |
44 | Utrecht University | Unreasonable |
45 | Leiden University | Unreasonable |
46 | Franklin University Switzerland | Unreasonable |
47 | University of Nottingham | Unreasonable |
48 | University of Sheffield | Unreasonable |
49 | London School of Economics & Political Science | Unreasonable |
50 | University of Sussex | Unreasonable |
Read more about the World University Ranking 2025