Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Fairly Accurate status in Webometrices for 2021
Sr# | University | Status |
1 | Universiteti i Torontos | Fairly Accurate |
2 | Universiteti i Waterloo | Fairly Accurate |
3 | Universiteti Simon Fraser | Fairly Accurate |
4 | Universiteti i Montrealit | Fairly Accurate |
5 | Universiteti i Victoria British Columbia | Fairly Accurate |
6 | Universiteti i York-ut | Fairly Accurate |
7 | Universiteti Concordia i Montrealit | Fairly Accurate |
8 | Universiteti Ryerson | Fairly Accurate |
9 | Universiteti i Windsor | Fairly Accurate |
10 | Universiteti Carleton | Fairly Accurate |
11 | Universiteti i Lethbridge | Fairly Accurate |
12 | Kolegji Mbretëror Ushtarak i Kanadasë | Fairly Accurate |
13 | Tele University TELUQ | Fairly Accurate |
14 | Kolegji Okanagan | Fairly Accurate |
15 | Kolegji Algonquin | Fairly Accurate |
16 | Kolegji Douglas | Fairly Accurate |
17 | Kolegji Trinity në Universitetin e Torontos | Fairly Accurate |
18 | Universiteti Algoma | Fairly Accurate |
19 | Universiteti Concordia i Edmontonit | Fairly Accurate |
20 | Kolegji Langara | Fairly Accurate |
21 | Kolegji Mohawk | Fairly Accurate |
22 | Instituti i Teknologjisë në Alberta Jugore | Fairly Accurate |
23 | Emily Carr University of Art + Design | Fairly Accurate |
24 | Kolegji Bow Valley | Fairly Accurate |
25 | Kolegji Fanshawe | Fairly Accurate |
26 | Instituti i Teknologjisë në Alberta Veriore | Fairly Accurate |
27 | Universiteti Capilano | Fairly Accurate |
28 | Kolegji Gjeorgjian | Fairly Accurate |
29 | Kolegji Niagara | Fairly Accurate |
30 | Kolegji Komunitar i Vankuverit | Fairly Accurate |
31 | King's University College | Fairly Accurate |
32 | Kolegji Camosun | Fairly Accurate |
33 | Kolegji Red River | Fairly Accurate |
34 | Kolegji Durham | Fairly Accurate |
35 | Kolegji Fleming | Fairly Accurate |
36 | Kolegji Vanier | Fairly Accurate |
37 | Cegep du Vieux Montreal | Fairly Accurate |
38 | Kolegji Marianopolis | Fairly Accurate |
39 | Kolegji Komunitar i Nova Scotia | Fairly Accurate |
40 | Kolegji Selkirk | Fairly Accurate |
41 | Universiteti Kanadez Mennonite | Fairly Accurate |
42 | Kolegji Dawson Westmount Montreal | Fairly Accurate |
43 | Politekniku Saskatchewan | Fairly Accurate |
44 | Cegep de Rimouski | Fairly Accurate |
45 | Kolegji Saint Lawrence Brockville | Fairly Accurate |
46 | Kolegji Lambton | Fairly Accurate |
47 | Kolegji Saint Clair | Fairly Accurate |
48 | Kolegji i Kaledonisë së Re | Fairly Accurate |
49 | Kolegji i Drerit të Kuq | Fairly Accurate |
50 | Universiteti Victoria në Universitetin e Torontos | Fairly Accurate |
اقرأ المزيد عن تصنيف الجامعات العالمية 2025