التصنيف كوانتم: مجمع تصنيف الجامعات النهائي
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Countries List
اسم | No.States | No.Cities | No.Universities |
India | 36 | 1,168 | 6,017 |
Shtetet e Bashkuara të Amerikës | 66 | 1,673 | 3,535 |
Indonezia | 113 | 488 | 3,252 |
Kinë | 38 | 381 | 3,008 |
Brazili | 56 | 553 | 1,785 |
Rusia | 158 | 262 | 1,558 |
Meksika | 37 | 372 | 1,431 |
Japonia | 48 | 255 | 1,041 |
Franca | 27 | 141 | 799 |
Irani | 39 | 309 | 797 |
Gjermania | 17 | 209 | 560 |
Polonia | 52 | 135 | 518 |
Malajzia | 20 | 94 | 479 |
Ukrainë | 61 | 77 | 425 |
Kanadaja | 17 | 140 | 416 |
Korea e jugut | 38 | 81 | 407 |
Pakistani | 12 | 76 | 407 |
Filipinet | 72 | 180 | 388 |
Mbretëria e Bashkuar | 55 | 141 | 378 |
Kolumbia | 26 | 47 | 325 |
Spanja | 25 | 65 | 321 |
Nigeria | 40 | 185 | 319 |
Italia | 43 | 105 | 306 |
Tunizia | 27 | 45 | 258 |
Turqia | 85 | 85 | 238 |
Australia | 8 | 54 | 234 |
Maroku | 13 | 29 | 209 |
Vietnami | 35 | 40 | 208 |
Tajlandë | 58 | 61 | 203 |
Peruja | 26 | 42 | 193 |
Kazakistani | 33 | 25 | 180 |
Tajvani | 17 | 47 | 180 |
Bangladeshi | 14 | 37 | 179 |
Kenia | 32 | 49 | 161 |
Holanda | 16 | 59 | 158 |
Kili | 22 | 21 | 157 |
Argjentina | 25 | 59 | 153 |
Afrika e Jugut | 11 | 56 | 150 |
Iraku | 29 | 40 | 147 |
Portugalia | 23 | 51 | 142 |
Algjeria | 50 | 58 | 128 |
Somali | 15 | 16 | 125 |
Afganistani | 18 | 21 | 124 |
Zvicra | 17 | 40 | 120 |
Rumania | 22 | 26 | 113 |
Belgjika | 12 | 23 | 112 |
Uzbekistani | 31 | 25 | 112 |
Serbisë | 4 | 38 | 108 |
Emiratet e Bashkuara Arabe | 8 | 8 | 106 |
Gana | 16 | 24 | 105 |
اقرأ المزيد عن تصنيف الجامعات العالمية 2025