Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Highly Accurate status in Times Higher Education for 2004
Sr# | University | Status |
1 | University of Waterloo | Highly Accurate |
2 | Pennsylvania State University | Highly Accurate |
3 | Harvard University | Highly Accurate |
4 | Brown University | Highly Accurate |
5 | University of Massachusetts Amherst | Highly Accurate |
6 | Dartmouth College | Highly Accurate |
7 | University of Texas Austin | Highly Accurate |
8 | University of California San Francisco | Highly Accurate |
9 | Case Western Reserve University | Highly Accurate |
10 | Georgetown University | Highly Accurate |
11 | Rensselaer Polytechnic Institute | Highly Accurate |
12 | University of Vienna | Highly Accurate |
13 | University of Copenhagen | Highly Accurate |
14 | Aarhus University | Highly Accurate |
15 | Technical University of Denmark | Highly Accurate |
16 | University of Bonn | Highly Accurate |
17 | Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen | Highly Accurate |
18 | Humboldt University of Berlin | Highly Accurate |
19 | University of Wurzburg | Highly Accurate |
20 | Georg August University Goettingen | Highly Accurate |
21 | Christian Albrecht University of Kiel | Highly Accurate |
22 | University of Amsterdam | Highly Accurate |
23 | Norwegian University of Science & Technology | Highly Accurate |
24 | Autonomous University of Madrid | Highly Accurate |
25 | Stockholm University | Highly Accurate |
26 | University of Leeds | Highly Accurate |
27 | Newcastle University Newcastle upon Tyne | Highly Accurate |
28 | University of Glasgow | Highly Accurate |
29 | University of Liverpool | Highly Accurate |
30 | University of Leicester | Highly Accurate |
31 | University of Southampton | Highly Accurate |
32 | King's College London | Highly Accurate |
33 | Tsinghua University | Highly Accurate |
34 | University of Science & Technology of China | Highly Accurate |
35 | Fudan University | Highly Accurate |
36 | Nanjing University | Highly Accurate |
37 | Nagoya University | Highly Accurate |
38 | Seoul National University | Highly Accurate |
39 | Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST | Highly Accurate |
40 | National Taiwan University | Highly Accurate |
41 | University of Queensland | Highly Accurate |
42 | Hebrew University of Jerusalem | Highly Accurate |
Read more about the World University Ranking 2025