Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Fairly Accurate status in QS for 2024
Sr# | University | Status |
1 | University of Oxford | Fairly Accurate |
2 | Princeton University | Fairly Accurate |
3 | Cornell University | Fairly Accurate |
4 | University of California Berkeley | Fairly Accurate |
5 | Zhejiang University | Fairly Accurate |
6 | Shanghai Jiao Tong University | Fairly Accurate |
7 | Yale University | Fairly Accurate |
8 | Hunan University | Fairly Accurate |
9 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Fairly Accurate |
10 | University of British Columbia | Fairly Accurate |
11 | Carnegie Mellon University | Fairly Accurate |
12 | Australian Catholic University | Fairly Accurate |
13 | University of Manchester | Fairly Accurate |
14 | University of Exeter | Fairly Accurate |
15 | Hong Kong Polytechnic University | Fairly Accurate |
16 | Royal Institute of Technology | Fairly Accurate |
17 | University of Zurich | Fairly Accurate |
18 | Lund University | Fairly Accurate |
19 | Bristol University | Fairly Accurate |
20 | Erasmus University of Rotterdam | Fairly Accurate |
21 | Shandong University | Fairly Accurate |
22 | University of Warwick | Fairly Accurate |
23 | University of Massachusetts Amherst | Fairly Accurate |
24 | University of Rome La Sapienza | Fairly Accurate |
25 | University of Waterloo | Fairly Accurate |
26 | Radboud University | Fairly Accurate |
27 | University of Padua | Fairly Accurate |
28 | Beijing Institute of Technology | Fairly Accurate |
29 | Queen's University Belfast | Fairly Accurate |
30 | Autonomous University of Barcelona | Fairly Accurate |
31 | University of Cape Town | Fairly Accurate |
32 | Stockholm University | Fairly Accurate |
33 | University of Vienna | Fairly Accurate |
34 | Western University | Fairly Accurate |
35 | Cardiff University | Fairly Accurate |
36 | Moscow Institute of Physics & Technology | Fairly Accurate |
37 | Queensland University of Technology | Fairly Accurate |
38 | Eindhoven University of Technology | Fairly Accurate |
39 | Lancaster University | Fairly Accurate |
40 | Liverpool John Moores University | Fairly Accurate |
41 | University of Wollongong | Fairly Accurate |
42 | Maastricht University | Fairly Accurate |
43 | Pompeu Fabra University | Fairly Accurate |
44 | University College Dublin | Fairly Accurate |
45 | Hokkaido University | Fairly Accurate |
46 | Swansea University | Fairly Accurate |
47 | University of Leicester | Fairly Accurate |
48 | Complutense University of Madrid | Fairly Accurate |
49 | University of Trento | Fairly Accurate |
50 | University of Southern Denmark | Fairly Accurate |
Read more about the World University Ranking 2025