Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Highly Accurate status in Round Ranking for 2015
Sr# | University | Status |
1 | University of Calgary | Highly Accurate |
2 | McMaster University | Highly Accurate |
3 | Montreal university | Highly Accurate |
4 | Western University | Highly Accurate |
5 | University of Ottawa | Highly Accurate |
6 | Queen's University Kingston | Highly Accurate |
7 | Laval University | Highly Accurate |
8 | University of Saskatchewan | Highly Accurate |
9 | Memorial University of Newfoundland | Highly Accurate |
10 | University of Quebec Montreal | Highly Accurate |
11 | University of Manitoba | Highly Accurate |
12 | Harvard University | Highly Accurate |
13 | University of Pittsburgh | Highly Accurate |
14 | Carnegie Mellon University | Highly Accurate |
15 | University of Virginia | Highly Accurate |
16 | Stanford University | Highly Accurate |
17 | Emory University | Highly Accurate |
18 | Iowa State University | Highly Accurate |
19 | Columbia University New York | Highly Accurate |
20 | University of Connecticut | Highly Accurate |
21 | Dartmouth College | Highly Accurate |
22 | Temple University | Highly Accurate |
23 | University of Kansas | Highly Accurate |
24 | University of New Mexico | Highly Accurate |
25 | Duke University | Highly Accurate |
26 | Wayne State University | Highly Accurate |
27 | Princeton University | Highly Accurate |
28 | University of Vermont | Highly Accurate |
29 | University of Texas Dallas | Highly Accurate |
30 | Clemson University | Highly Accurate |
31 | West Virginia University | Highly Accurate |
32 | Texas Tech University | Highly Accurate |
33 | Auburn University | Highly Accurate |
34 | Boston College | Highly Accurate |
35 | Old Dominion University | Highly Accurate |
36 | University of Arkansas Fayetteville | Highly Accurate |
37 | Brandeis University | Highly Accurate |
38 | Mississippi State University | Highly Accurate |
39 | Michigan Technological University | Highly Accurate |
40 | University of Idaho | Highly Accurate |
41 | Binghamton University | Highly Accurate |
42 | New Mexico State University | Highly Accurate |
43 | University of South Carolina | Highly Accurate |
44 | California State University Long Beach | Highly Accurate |
45 | Rensselaer Polytechnic Institute | Highly Accurate |
46 | University at Albany | Highly Accurate |
47 | Kent State University | Highly Accurate |
48 | Syracuse University | Highly Accurate |
49 | East Carolina University | Highly Accurate |
50 | University of Sao Paulo USP | Highly Accurate |
Read more about the World University Ranking 2025