量子排名:终极大学排名聚合器
Quantum Ranking 结合了优尼朗克斯 (UNIRANKS),上海 艾尔伍 (ARWU)、SCIMAGO、泰晤士高等教育、QS、Webometrics、Round Ranking 和 US News 等顶级排名系统的数据,提供大学真实排名的清晰而全面的视图。它解释了每个排名背后的原因,并比较了不同标准下的表现。Quantum Ranking 自 1980 年以来一直跟踪大学排名,为其演变提供了宝贵的见解。
中的城市 Pennsylvania, 美国
| 姓名 | 大学数量 |
| 费城 | 25 |
| 匹兹堡 | 21 |
| 兰开斯特 | 9 |
| 斯克兰顿 | 6 |
| 伊利 | 5 |
| 哈里斯堡 | 5 |
| 约克 | 5 |
| 伯利恒 | 3 |
| 布林茅尔学院 | 3 |
| 格伦赛德 | 3 |
| 艾伦敦 | 3 |
| 阅读 | 3 |
| 约翰斯敦 | 3 |
| 克拉克斯峰会 | 3 |
| 州学院 | 2 |
| 刘易斯堡 | 2 |
| 伊斯顿 | 2 |
| 印第安纳州 | 2 |
| 伊丽莎白镇 | 2 |
| 科利奇维尔 | 2 |
| 曼斯菲尔德 | 2 |
| 威廉斯波特 | 2 |
| 媒体 | 2 |
| 中心谷 | 2 |
| 维拉诺瓦大学 | 1 |
| 斯沃斯莫尔 | 1 |
| 哈弗福德 | 1 |
| 西切斯特 | 1 |
| 葛底斯堡 | 1 |
| 库茨敦 | 1 |
| 布卢姆斯堡 | 1 |
| 威尔克斯-巴里 | 1 |
| 月亮乡 | 1 |
| 米德维尔 | 1 |
| 希彭斯堡 | 1 |
| 塞林斯格罗夫 | 1 |
| 米勒斯维尔 | 1 |
| 威尔克斯-巴里 | 1 |
| 滑石 | 1 |
| 加利福尼亚州 | 1 |
| 圣戴维斯 | 1 |
| 伊丁伯勒 | 1 |
| 洛克黑文 | 1 |
| 亨廷顿 | 1 |
| 梅卡尼克斯堡 | 1 |
| 号角 | 1 |
| 东斯特劳兹堡 | 1 |
| 格林斯堡 | 1 |
| 安维尔 | 1 |
| 新威尔明顿 | 1 |
了解有关世界大学排名的更多信息 2026