量子排名:终极大学排名聚合器
Quantum Ranking 结合了优尼朗克斯 (UNIRANKS),上海 艾尔伍 (ARWU)、SCIMAGO、泰晤士高等教育、QS、Webometrics、Round Ranking 和 US News 等顶级排名系统的数据,提供大学真实排名的清晰而全面的视图。它解释了每个排名背后的原因,并比较了不同标准下的表现。Quantum Ranking 自 1980 年以来一直跟踪大学排名,为其演变提供了宝贵的见解。
中的城市 West Bengal, 印度
| 姓名 | 大学数量 |
| 加尔各答 | 229 |
| 杜尔加布尔 | 12 |
| 西里古里 | 12 |
| 布德万 | 11 |
| 普如利亚 | 9 |
| 卡利亚尼 | 8 |
| 豪拉 | 8 |
| 班库拉 | 8 |
| 马尔达 | 8 |
| 胡格利 | 7 |
| 米德纳普尔 | 6 |
| 桑蒂尼克坦 | 5 |
| 库奇比哈尔 | 5 |
| 哈尔迪亚 | 5 |
| 阿桑索尔 | 5 |
| 巴拉萨特 | 5 |
| 大吉岭 | 4 |
| 贾尔拜古里 | 4 |
| 克勒格普尔 | 3 |
| 穆尔希达巴德 | 3 |
| 康泰 | 3 |
| 贝尔汉普尔 | 3 |
| 阿里布尔杜尔 | 3 |
| 贝鲁尔 | 2 |
| 赖甘杰 | 2 |
| 塞兰坡 | 2 |
| 苏里 | 2 |
| 克里希纳加尔 | 2 |
| 卡尔纳 | 2 |
| 比斯努普尔 | 2 |
| 伊斯兰布尔 | 2 |
| 贾格拉姆 | 2 |
| 梅纳古里 | 2 |
| 塔姆卢克 | 2 |
| 班尼普尔 | 2 |
| 拉尼甘杰 | 2 |
| 希布普尔 | 1 |
| 莫汉普尔 | 1 |
| 新城市 | 1 |
| 卡普加里 | 1 |
| 钻石港 | 1 |
| 博尔普尔 | 1 |
| 比达讷格尔 | 1 |
| 科拉加特 | 1 |
| 潘斯库拉 | 1 |
| 穆拉加查 | 1 |
| 巴达曼 | 1 |
| 加塔尔 | 1 |
| 克里希南那加尔 | 1 |
| 巴伊库尔 | 1 |
了解有关世界大学排名的更多信息 2026