量子排名:终极大学排名聚合器
Quantum Ranking 结合了优尼朗克斯 (UNIRANKS),上海 艾尔伍 (ARWU)、SCIMAGO、泰晤士高等教育、QS、Webometrics、Round Ranking 和 US News 等顶级排名系统的数据,提供大学真实排名的清晰而全面的视图。它解释了每个排名背后的原因,并比较了不同标准下的表现。Quantum Ranking 自 1980 年以来一直跟踪大学排名,为其演变提供了宝贵的见解。
中的城市 Karnataka, 印度
| 姓名 | 大学数量 |
| 班加罗尔 | 140 |
| 班加罗尔 | 86 |
| 门格洛尔 | 29 |
| 迈索尔 | 25 |
| 贝尔高姆 | 13 |
| 杜姆古尔 | 12 |
| 迈索尔 | 9 |
| 达瓦德 | 9 |
| 贝尔高姆 | 7 |
| 巴加尔科特 | 6 |
| 普图尔 | 6 |
| 卡拉布拉吉 | 5 |
| 曼迪亚 | 5 |
| 维贾亚普拉 | 5 |
| 胡布利 | 4 |
| 哈桑 | 4 |
| 赖久尔 | 4 |
| 下贺 | 4 |
| 科拉尔 | 4 |
| 贝拉里 | 4 |
| 乌杜皮 | 4 |
| 古尔伯加 | 4 |
| 比达尔 | 3 |
| 达万格雷 | 3 |
| 马尼帕尔 | 2 |
| 苏拉特卡尔 | 2 |
| 比贾布尔 | 2 |
| 芒格洛尔 | 2 |
| 苏莉亚 | 2 |
| 曼维 | 2 |
| 加达格 | 2 |
| 奇特拉杜尔加 | 2 |
| 庞南佩特 | 2 |
| 奇科迪 | 2 |
| 尼帕尼 | 2 |
| 胡伯利 | 2 |
| 穆达比德里 | 1 |
| 亨比 | 1 |
| 达瓦讷格尔 | 1 |
| 哈里哈尔 | 1 |
| 尼蒂 | 1 |
| 拉玛那加兰 | 1 |
| 沙拉瓦那贝拉戈拉 | 1 |
| 霍斯科特 | 1 |
| 巴德拉瓦蒂 | 1 |
| 比达迪 | 1 |
| 奇克巴拉普尔 | 1 |
| 蒂普图尔 | 1 |
| 胡尔科蒂 | 1 |
| 奇克马加卢尔 | 1 |
了解有关世界大学排名的更多信息 2026