量子排名:终极大学排名聚合器
Quantum Ranking 结合了优尼朗克斯 (UNIRANKS),上海 艾尔伍 (ARWU)、SCIMAGO、泰晤士高等教育、QS、Webometrics、Round Ranking 和 US News 等顶级排名系统的数据,提供大学真实排名的清晰而全面的视图。它解释了每个排名背后的原因,并比较了不同标准下的表现。Quantum Ranking 自 1980 年以来一直跟踪大学排名,为其演变提供了宝贵的见解。
中的城市 England, 英国
| 姓名 | 大学数量 |
| 曼彻斯特 | 12 |
| 伯明翰 | 9 |
| 布里斯托尔 | 6 |
| 吉尔福德 | 5 |
| 诺维奇 | 4 |
| 阅读 | 4 |
| 普利茅斯 | 4 |
| 南安普敦 | 3 |
| 洗澡 | 3 |
| 伯恩茅斯 | 3 |
| 坎特伯雷 | 3 |
| 伊普斯维奇 | 3 |
| 拉夫堡 | 2 |
| 赫尔 | 2 |
| 索尔福德 | 2 |
| 林肯 | 2 |
| 普雷斯顿 | 2 |
| 布拉德福德 | 2 |
| 奇切斯特 | 2 |
| 新城堡 | 2 |
| 洛斯托夫特 | 2 |
| 兰开斯特 | 1 |
| 达勒姆 | 1 |
| 厄克斯布里奇 | 1 |
| 科尔切斯特 | 1 |
| 朴茨茅斯 | 1 |
| 埃克塞特 | 1 |
| 克兰菲尔德 | 1 |
| 哈特菲尔德 | 1 |
| 哈德斯菲尔德 | 1 |
| 纽卡斯尔-安德莱姆 | 1 |
| 米尔顿凯恩斯 | 1 |
| 泰晤士河畔金斯顿 | 1 |
| 白金汉 | 1 |
| 伍斯特 | 1 |
| 法尔茅斯 | 1 |
| 海威科姆 | 1 |
| 比肯斯菲尔德 | 1 |
| 哈特伯里 | 1 |
| 康沃尔 | 1 |
| 西德卡普 | 1 |
| 切姆斯福德 | 1 |
| 布莱克浦 | 1 |
| 盖茨黑德 | 1 |
| 布莱克本 | 1 |
| 格里姆斯比 | 1 |
| 伯里圣埃德蒙兹 | 1 |
| 托基 | 1 |
| 达林顿 | 1 |
| 汤顿 | 1 |
了解有关世界大学排名的更多信息 2026