
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës Ranking
دقة التصنيف بشكل عام
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës متوسط التصنيف بناءً على أفضل 8 منظمات تصنيف
Quantum Ranking
Rank by Quantum
المرتبة التاريخية
منذ 1980
العالم 2025
متوسط الترتيب في العالم
اقليمي 2025
متوسط الترتيب في المنطقة
محلي 2025
Avg Position Locally
نظرة عامة على تصنيف الجامعة: متوسط التصنيف المقدر لـ Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës
في جميع منظمات التصنيف لـ 2025 هو # 5051
Since its debut in 1980, Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës was first ranked in UNIRANKS at 1361st and has been ranking Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës for 44 years, consistently achieving an average ranking of 3372.2 in nearly all systems. Quantum has accumulated 353 ranking records over 44 years, covering 9 international systems. Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës stood at 5051st in world, 685th in country and 685th in region . The fairest ranking was observed in N/A at N/A, while a suspicious rank was seen on Webometrices at 4241st. We conclude Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës should be ranked 3372.2, with additional insights on each rank per system below.
نتيجة تصنيف الجامعة حسب منظمات التصنيف العالمية 2025
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في كل انضمة التصنيف
نظام التصنيف | الترتيب منذ | متوسط الرتبة |
2025 الرتبة في العالم |
2025 الرتبة في المنطقة |
2025 الرتبة في الدولة |
4icu | 2024 | 21 | 21 | 18 | 17 |
Shanghai ARWU | 2003 | 36.12 | 45 | 27 | 25 |
SCIMAGO | 2009 | 775.93 | 52 | 21 | 20 |
Round Ranking | 2010 | 60.87 | 67 | 32 | 31 |
Times Higher Education | 2004 | 127.57 | 85 | 35 | 31 |
QS | 2010 | 141.93 | 195 | 51 | 40 |
CWTS Leiden Ranking | 2024 | 238 | 238 | 67 | 63 |
CWUR | 2024 | 238 | 238 | 67 | 63 |
Webometrices | 2004 | 4632.87 | 10655 | 2802 | 2416 |
UNIRANKS | 1980 | 4279.83 | 33882 | 5702 | 3475 |
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës دقة التقييم ونظرة تاريخية في كل نظام تقييم
نظام التصنيف | السجلات منذ | 2025 الرتبة | عدد سنوات | متوسط الرتبة | دقة الترتيب | قفزة غير عادية |
UNIRANKS | 1980 | 33882 | 131 | 4279.83 | غير منطقى | 1981, 1981, 1981, 1982, 1982, 1983, 1983, 1983, 1984, 1984, 1984, 1985, 1985, 1985, 1986, 1986, 1986, 1987, 1987, 1987, 1988, 1988, 1988, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2004, 2022 |
Times Higher Education | 2004 | 85 | 7 | 127.57 | غير منطقى | لا يوجد |
Shanghai ARWU | 2003 | 45 | 17 | 36.12 | غير منطقى | لا يوجد |
SCIMAGO | 2009 | 52 | 30 | 775.93 | غير منطقى | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
US News | 2002 | N/A | 21 | 71.14 | N/A | لا يوجد |
Round Ranking | 2010 | 67 | 15 | 60.87 | غير منطقى | لا يوجد |
Webometrices | 2004 | 10655 | 110 | 4632.87 | غير منطقى | 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2013, 2013, 2013, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024 |
QS | 2010 | 195 | 15 | 141.93 | غير منطقى | لا يوجد |
4icu | 2024 | 21 | 1 | 21 | غير منطقى | لا يوجد |
CWUR | 2024 | 238 | 1 | 238 | غير منطقى | لا يوجد |
CWTS Leiden Ranking | 2024 | 238 | 1 | 238 | غير منطقى | لا يوجد |
تصنيف الجامعة منذ 1980 - 2025
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في all 1980 - 2025
تصنيف الجامعة منذ 1980 - 2025
الترتيب في اهم 8 مؤسسات تصنيف كما في
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في اهم 8 مؤسسات تصنيف كما في
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في UNIRANKS
UNIRANKS Rankings 1980: Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës initially ranked 1361st in 1980 has consistently held an average position of 4279.83 in UNIRANKS for the past 131 years. However, there has been a suspicious and abrupt spike from a widely recognized position of 4279.83 to an unexpected 3561st in UNIRANKS.
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في Times Higher Education
Times Higher Education Rankings 2004: Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës, first achieving a 81st ranking from Times Higher Education in 2004, has since maintained an average 127.57 ranking in Times Higher Education over the last 7 years.
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في Shanghai ARWU
Shanghai ARWU Rankings 2003: From its initial 37th ranking by Shanghai ARWU in 2003, Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës has preserved a consistent average of 36.12 over 17 years.
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في SCIMAGO
SCIMAGO Rankings 2009: Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës, which was ranked 23rd by SCIMAGO in 2009, has held a steady average of 775.93 in SCIMAGO for 30 years. Yet, a sudden, suspicious climb from a position of 775.93 to 957th in SCIMAGO has been detected.
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في US News
US News Rankings 2002: Since being ranked 111th by US News in 2002, Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës has consistently secured an average 71.14 position in US News over 21 years.
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في Round Ranking
Round Ranking Rankings 2010: Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës's initial 43rd ranking by Round Ranking in 2010 has led to a long-standing average of 60.87 over 15 years in Round Ranking.
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في Webometrices
Webometrices Rankings 2004: Beginning with a 1319th ranking from Webometrices in 2004, Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës has maintained an average 4632.87 in Webometrices for 110 years. An unexpected and suspect increase from 4632.87 to 4241st has emerged in Webometrices.
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في QS
QS Rankings 2010: Since its 96th placement by QS in 2010, Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës has upheld a steady 141.93 average in QS across 15 years.
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في 4icu
4icu Rankings 2024: Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës, which was ranked 21st by 4icu in 2024, has held a steady average of 21 in 4icu for 1 years.
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في CWUR
CWUR Rankings 2024: Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës initially ranked 238th in 2024 has consistently held an average position of 238 in CWUR for the past 1 years.
Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës الترتيب في CWTS Leiden Ranking
CWTS Leiden Ranking Rankings 2024: Universiteti i Qyteteve Binjake të Minesotës initially ranked 238th in 2024 has consistently held an average position of 238 in CWTS Leiden Ranking for the past 1 years.