Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Unreasonable status in US News for 2018
Sr# | University | Status |
1 | University of Washington | Unreasonable |
2 | Yale University | Unreasonable |
3 | University of California San Diego | Unreasonable |
4 | University of Wisconsin Madison | Unreasonable |
5 | Harvard University | Unreasonable |
6 | Washington University Saint Louis | Unreasonable |
7 | University of Virginia | Unreasonable |
8 | Stanford University | Unreasonable |
9 | University of Maryland Baltimore | Unreasonable |
10 | University of California Berkeley | Unreasonable |
11 | Columbia University New York | Unreasonable |
12 | Florida State University | Unreasonable |
13 | Dartmouth College | Unreasonable |
14 | University of Notre Dame | Unreasonable |
15 | University of Texas Austin | Unreasonable |
16 | Princeton University | Unreasonable |
17 | Michigan State University | Unreasonable |
18 | University of Colorado Boulder | Unreasonable |
19 | California Institute of Technology Caltech | Unreasonable |
20 | Boston College | Unreasonable |
21 | Wake Forest University | Unreasonable |
22 | Southern Methodist University | Unreasonable |
23 | Baylor University | Unreasonable |
24 | Brandeis University | Unreasonable |
25 | University of Minnesota Twin Cities | Unreasonable |
26 | Binghamton University | Unreasonable |
27 | Lehigh University | Unreasonable |
28 | University of Denver | Unreasonable |
29 | American University Washington DC | Unreasonable |
30 | Georgetown University | Unreasonable |
31 | Fordham University | Unreasonable |
32 | Colorado School of Mines | Unreasonable |
33 | Worcester Polytechnic Institute | Unreasonable |
34 | Marquette University | Unreasonable |
35 | Villanova University | Unreasonable |
36 | Howard University | Unreasonable |
37 | Rensselaer Polytechnic Institute | Unreasonable |
38 | Tulane University | Unreasonable |
39 | University of Dayton | Unreasonable |
40 | Stevens Institute of Technology | Unreasonable |
41 | Clark University | Unreasonable |
42 | Clarkson University | Unreasonable |
43 | Texas Christian University | Unreasonable |
44 | College of William & Mary | Unreasonable |
45 | University of Tulsa | Unreasonable |
46 | University of San Diego | Unreasonable |
47 | Miami University of Ohio | Unreasonable |
48 | University of the Pacific | Unreasonable |
49 | Pepperdine University | Unreasonable |
50 | Catholic University of America | Unreasonable |
Read more about the World University Ranking 2025