Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Highly Accurate status in SCIMAGO for 2010
Sr# | University | Status |
1 | University of Calgary | Highly Accurate |
2 | Western University | Highly Accurate |
3 | University of Ottawa | Highly Accurate |
4 | Laval University | Highly Accurate |
5 | University of Guelph | Highly Accurate |
6 | McGill University | Highly Accurate |
7 | University of Alberta | Highly Accurate |
8 | University of Sherbrooke | Highly Accurate |
9 | University of Windsor | Highly Accurate |
10 | University of Manitoba | Highly Accurate |
11 | Carleton University | Highly Accurate |
12 | Brock University | Highly Accurate |
13 | Lakehead University | Highly Accurate |
14 | Superior Technology School | Highly Accurate |
15 | HEC Montreal School of Management | Highly Accurate |
16 | Trent University | Highly Accurate |
17 | Saint Francis Xavier University | Highly Accurate |
18 | Saint Mary's University | Highly Accurate |
19 | Laurentian University | Highly Accurate |
20 | University of Regina | Highly Accurate |
21 | University of Prince Edward Island | Highly Accurate |
22 | Acadia University | Highly Accurate |
23 | University of Moncton | Highly Accurate |
24 | Mount Allison University | Highly Accurate |
25 | University of Northern British Columbia | Highly Accurate |
26 | University of Wisconsin Madison | Highly Accurate |
27 | Harvard University | Highly Accurate |
28 | University of Arizona | Highly Accurate |
29 | Vanderbilt University | Highly Accurate |
30 | University of California Santa Barbara | Highly Accurate |
31 | University of Iowa | Highly Accurate |
32 | North Carolina State University | Highly Accurate |
33 | Virginia Polytechnic Institute & State University | Highly Accurate |
34 | University of Massachusetts Amherst | Highly Accurate |
35 | University of California Berkeley | Highly Accurate |
36 | Iowa State University | Highly Accurate |
37 | University of Rochester | Highly Accurate |
38 | City University of New York | Highly Accurate |
39 | University at Buffalo | Highly Accurate |
40 | Rice University | Highly Accurate |
41 | University of Miami | Highly Accurate |
42 | University of Pennsylvania | Highly Accurate |
43 | University of South Florida | Highly Accurate |
44 | University of Kentucky | Highly Accurate |
45 | Temple University | Highly Accurate |
46 | University of Kansas | Highly Accurate |
47 | University of Notre Dame | Highly Accurate |
48 | Stony Brook University | Highly Accurate |
49 | Northwestern University | Highly Accurate |
50 | University of Texas Austin | Highly Accurate |
Read more about the World University Ranking 2025