Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Unreasonable status in Shanghai ARWU for 2016
Sr# | University | Status |
1 | Pennsylvania State University | Unreasonable |
2 | Ohio State University | Unreasonable |
3 | Carnegie Mellon University | Unreasonable |
4 | University of Virginia | Unreasonable |
5 | Emory University | Unreasonable |
6 | Brown University | Unreasonable |
7 | Massachusetts Institute of Technology | Unreasonable |
8 | North Carolina State University | Unreasonable |
9 | Virginia Polytechnic Institute & State University | Unreasonable |
10 | Tufts University | Unreasonable |
11 | University of Maryland Baltimore | Unreasonable |
12 | University of California Berkeley | Unreasonable |
13 | University of Illinois Chicago | Unreasonable |
14 | University at Buffalo | Unreasonable |
15 | George Washington University | Unreasonable |
16 | University of Connecticut | Unreasonable |
17 | University of Kentucky | Unreasonable |
18 | Dartmouth College | Unreasonable |
19 | Washington State University Pullman | Unreasonable |
20 | University of Notre Dame | Unreasonable |
21 | University of Oregon | Unreasonable |
22 | University of California Davis | Unreasonable |
23 | Indiana University | Unreasonable |
24 | Brigham Young University | Unreasonable |
25 | University of California San Francisco | Unreasonable |
26 | Michigan State University | Unreasonable |
27 | California Institute of Technology Caltech | Unreasonable |
28 | Georgia Institute of Technology | Unreasonable |
29 | Texas A&M University | Unreasonable |
30 | University of Minnesota Twin Cities | Unreasonable |
31 | Rockefeller University | Unreasonable |
32 | Georgetown University | Unreasonable |
33 | University of Texas Health Science Center at Houston | Unreasonable |
34 | University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | Unreasonable |
35 | Rensselaer Polytechnic Institute | Unreasonable |
36 | Rush University | Unreasonable |
37 | University of Colorado Denver | Unreasonable |
38 | medical university Vienna | Unreasonable |
39 | Aalto University | Unreasonable |
40 | Sorbonne University | Unreasonable |
41 | PSL Paris University | Unreasonable |
42 | Paris Saclay University | Unreasonable |
43 | University of Paris | Unreasonable |
44 | Toulouse School of Economics | Unreasonable |
45 | Post baccalaureate Business School in Paris EMLV Leonardo da Vinci University Center | Unreasonable |
46 | Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen | Unreasonable |
47 | Konstanz University | Unreasonable |
48 | Mainz University | Unreasonable |
49 | Bochum University | Unreasonable |
50 | SRH University Heidelberg | Unreasonable |
Read more about the World University Ranking 2025