Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Unreasonable status in Shanghai ARWU for 2006
Sr# | University | Status |
1 | University of Toronto | Unreasonable |
2 | Simon Fraser University | Unreasonable |
3 | York University | Unreasonable |
4 | University of British Columbia | Unreasonable |
5 | McGill University | Unreasonable |
6 | Cornell University | Unreasonable |
7 | Yale University | Unreasonable |
8 | Carnegie Mellon University | Unreasonable |
9 | University of Virginia | Unreasonable |
10 | Emory University | Unreasonable |
11 | Massachusetts Institute of Technology | Unreasonable |
12 | North Carolina State University | Unreasonable |
13 | Virginia Polytechnic Institute & State University | Unreasonable |
14 | Tufts University | Unreasonable |
15 | University of Maryland Baltimore | Unreasonable |
16 | Colorado State University | Unreasonable |
17 | Iowa State University | Unreasonable |
18 | University of Michigan | Unreasonable |
19 | University at Buffalo | Unreasonable |
20 | University of South Florida | Unreasonable |
21 | University of Kentucky | Unreasonable |
22 | Dartmouth College | Unreasonable |
23 | University of Kansas | Unreasonable |
24 | Washington State University Pullman | Unreasonable |
25 | University of New Mexico | Unreasonable |
26 | Duke University | Unreasonable |
27 | University of Oklahoma | Unreasonable |
28 | University of Texas Austin | Unreasonable |
29 | Princeton University | Unreasonable |
30 | University of North Carolina Chapel Hill | Unreasonable |
31 | Indiana University | Unreasonable |
32 | Purdue University | Unreasonable |
33 | University of California San Francisco | Unreasonable |
34 | Michigan State University | Unreasonable |
35 | Rutgers The State University of New Jersey | Unreasonable |
36 | California Institute of Technology Caltech | Unreasonable |
37 | Georgia Institute of Technology | Unreasonable |
38 | Texas A&M University | Unreasonable |
39 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Unreasonable |
40 | University of Minnesota Twin Cities | Unreasonable |
41 | Rockefeller University | Unreasonable |
42 | Case Western Reserve University | Unreasonable |
43 | Georgetown University | Unreasonable |
44 | University of Missouri Columbia | Unreasonable |
45 | University of Texas Health Science Center at Houston | Unreasonable |
46 | University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | Unreasonable |
47 | University of Hawaii at Manoa | Unreasonable |
48 | University of Tennessee Health Science Center Memphis | Unreasonable |
49 | University of Colorado Denver | Unreasonable |
50 | D Anderson Cancer Center University of Texas | Unreasonable |
Read more about the World University Ranking 2025