Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Highly Accurate status in Times Higher Education for 2007
Sr# | University | Status |
1 | Western University | Highly Accurate |
2 | Queen's University Kingston | Highly Accurate |
3 | Johns Hopkins University | Highly Accurate |
4 | Yale University | Highly Accurate |
5 | Pennsylvania State University | Highly Accurate |
6 | Harvard University | Highly Accurate |
7 | Carnegie Mellon University | Highly Accurate |
8 | Dartmouth College | Highly Accurate |
9 | University of Chicago | Highly Accurate |
10 | Case Western Reserve University | Highly Accurate |
11 | Georgetown University | Highly Accurate |
12 | Rensselaer Polytechnic Institute | Highly Accurate |
13 | State University of Campinas UNICAMP | Highly Accurate |
14 | Catholic University of Louvain | Highly Accurate |
15 | University of Strasbourg | Highly Accurate |
16 | Free University of Berlin | Highly Accurate |
17 | Humboldt University of Berlin | Highly Accurate |
18 | University of Stuttgart | Highly Accurate |
19 | University College Dublin | Highly Accurate |
20 | Delft University of Technology TU Delft | Highly Accurate |
21 | Wageningen University & Research Centre | Highly Accurate |
22 | Eindhoven University of Technology | Highly Accurate |
23 | University of Twente | Highly Accurate |
24 | Chalmers University of Technology | Highly Accurate |
25 | University of Basel | Highly Accurate |
26 | University of Edinburgh | Highly Accurate |
27 | Newcastle University Newcastle upon Tyne | Highly Accurate |
28 | Queen Mary University of London | Highly Accurate |
29 | University of York | Highly Accurate |
30 | University of Liverpool | Highly Accurate |
31 | Cardiff University | Highly Accurate |
32 | University of Sussex | Highly Accurate |
33 | University of Leicester | Highly Accurate |
34 | University of Aberdeen | Highly Accurate |
35 | Durham University | Highly Accurate |
36 | University of Reading | Highly Accurate |
37 | University of Manchester | Highly Accurate |
38 | University of Dundee | Highly Accurate |
39 | University of Bath | Highly Accurate |
40 | Tsinghua University | Highly Accurate |
41 | Peking University | Highly Accurate |
42 | Fudan University | Highly Accurate |
43 | Nanjing University | Highly Accurate |
44 | City University of Hong Kong | Highly Accurate |
45 | University of Tokyo | Highly Accurate |
46 | Kyoto University | Highly Accurate |
47 | Kyushu University | Highly Accurate |
48 | Tokyo Institute of Technology | Highly Accurate |
49 | Keio University | Highly Accurate |
50 | Kobe University | Highly Accurate |
Read more about the World University Ranking 2025