Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Unreasonable status in Times Higher Education for 2007
Sr# | University | Status |
1 | University of Toronto | Unreasonable |
2 | University of Calgary | Unreasonable |
3 | Simon Fraser University | Unreasonable |
4 | University of British Columbia | Unreasonable |
5 | McGill University | Unreasonable |
6 | University of Alberta | Unreasonable |
7 | University of Washington | Unreasonable |
8 | Cornell University | Unreasonable |
9 | University of California San Diego | Unreasonable |
10 | University of Wisconsin Madison | Unreasonable |
11 | Ohio State University | Unreasonable |
12 | University of Florida | Unreasonable |
13 | Washington University Saint Louis | Unreasonable |
14 | University of Pittsburgh | Unreasonable |
15 | Boston University | Unreasonable |
16 | University of Arizona | Unreasonable |
17 | Vanderbilt University | Unreasonable |
18 | University of Virginia | Unreasonable |
19 | Stanford University | Unreasonable |
20 | University of California Santa Barbara | Unreasonable |
21 | Massachusetts Institute of Technology | Unreasonable |
22 | Indiana University Bloomington | Unreasonable |
23 | Tufts University | Unreasonable |
24 | University of Maryland Baltimore | Unreasonable |
25 | University of Massachusetts Amherst | Unreasonable |
26 | University of California Berkeley | Unreasonable |
27 | University of Michigan | Unreasonable |
28 | University of Rochester | Unreasonable |
29 | Columbia University New York | Unreasonable |
30 | University of Pennsylvania | Unreasonable |
31 | University of California Los Angeles UCLA | Unreasonable |
32 | University of Texas Austin | Unreasonable |
33 | Princeton University | Unreasonable |
34 | University of North Carolina Chapel Hill | Unreasonable |
35 | University of Illinois Urbana Champaign | Unreasonable |
36 | University of Southern California | Unreasonable |
37 | University of California Davis | Unreasonable |
38 | University of California Irvine | Unreasonable |
39 | Purdue University | Unreasonable |
40 | Michigan State University | Unreasonable |
41 | Rutgers The State University of New Jersey | Unreasonable |
42 | University of Colorado Boulder | Unreasonable |
43 | California Institute of Technology Caltech | Unreasonable |
44 | Georgia Institute of Technology | Unreasonable |
45 | Texas A&M University | Unreasonable |
46 | University of Minnesota Twin Cities | Unreasonable |
47 | University of Sao Paulo USP | Unreasonable |
48 | National Autonomous University of Mexico | Unreasonable |
49 | University of Antwerp | Unreasonable |
50 | University of Copenhagen | Unreasonable |
Read more about the World University Ranking 2025