Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Unreasonable status in Times Higher Education for 2006
Sr# | University | Status |
1 | University of Toronto | Unreasonable |
2 | University of British Columbia | Unreasonable |
3 | University of Alberta | Unreasonable |
4 | University of Washington | Unreasonable |
5 | Cornell University | Unreasonable |
6 | Yale University | Unreasonable |
7 | University of California San Diego | Unreasonable |
8 | University of Wisconsin Madison | Unreasonable |
9 | University of Virginia | Unreasonable |
10 | Stanford University | Unreasonable |
11 | University of California Santa Barbara | Unreasonable |
12 | Massachusetts Institute of Technology | Unreasonable |
13 | Tufts University | Unreasonable |
14 | University of Maryland Baltimore | Unreasonable |
15 | University of Michigan | Unreasonable |
16 | Dartmouth College | Unreasonable |
17 | University of California Los Angeles UCLA | Unreasonable |
18 | Princeton University | Unreasonable |
19 | University of North Carolina Chapel Hill | Unreasonable |
20 | University of Illinois Urbana Champaign | Unreasonable |
21 | University of Southern California | Unreasonable |
22 | University of California Davis | Unreasonable |
23 | University of California Irvine | Unreasonable |
24 | Purdue University | Unreasonable |
25 | Michigan State University | Unreasonable |
26 | California Institute of Technology Caltech | Unreasonable |
27 | Georgia Institute of Technology | Unreasonable |
28 | Texas A&M University | Unreasonable |
29 | University of Minnesota Twin Cities | Unreasonable |
30 | Case Western Reserve University | Unreasonable |
31 | Catholic University of Louvain | Unreasonable |
32 | Sorbonne University | Unreasonable |
33 | University of Strasbourg | Unreasonable |
34 | Ecole Normale Superieure de Lyon | Unreasonable |
35 | Polytechnic university | Unreasonable |
36 | Ecole Normale Superieure ENS Paris | Unreasonable |
37 | Sciences Po Paris Institute of Political Studies | Unreasonable |
38 | SRH University Heidelberg | Unreasonable |
39 | Trinity College Dublin | Unreasonable |
40 | University of Rome La Sapienza | Unreasonable |
41 | Leiden University | Unreasonable |
42 | University of Oslo | Unreasonable |
43 | University of Basel | Unreasonable |
44 | Franklin University Switzerland | Unreasonable |
45 | University of Nottingham | Unreasonable |
46 | University of Sheffield | Unreasonable |
47 | University of Cambridge | Unreasonable |
48 | London School of Economics & Political Science | Unreasonable |
49 | University of Sussex | Unreasonable |
50 | Imperial College London | Unreasonable |
Read more about the World University Ranking 2025