Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Fairly Accurate status in Round Ranking for 2011
Sr# | University | Status |
1 | Western University | Fairly Accurate |
2 | Queen's University Kingston | Fairly Accurate |
3 | University of Victoria British Columbia | Fairly Accurate |
4 | Dalhousie University | Fairly Accurate |
5 | Ohio State University | Fairly Accurate |
6 | Stanford University | Fairly Accurate |
7 | University of Miami | Fairly Accurate |
8 | Dartmouth College | Fairly Accurate |
9 | Washington State University Pullman | Fairly Accurate |
10 | University of Houston | Fairly Accurate |
11 | Wayne State University | Fairly Accurate |
12 | Princeton University | Fairly Accurate |
13 | Rutgers The State University of New Jersey | Fairly Accurate |
14 | San Diego State University | Fairly Accurate |
15 | Boston College | Fairly Accurate |
16 | Old Dominion University | Fairly Accurate |
17 | University of Texas San Antonio | Fairly Accurate |
18 | Brandeis University | Fairly Accurate |
19 | Michigan Technological University | Fairly Accurate |
20 | University of Wyoming | Fairly Accurate |
21 | University of Idaho | Fairly Accurate |
22 | New Jersey Institute of Technology | Fairly Accurate |
23 | Drexel University | Fairly Accurate |
24 | California State University Long Beach | Fairly Accurate |
25 | Florida International University | Fairly Accurate |
26 | Villanova University | Fairly Accurate |
27 | Oakland University | Fairly Accurate |
28 | University at Albany | Fairly Accurate |
29 | College of William & Mary | Fairly Accurate |
30 | Miami University of Ohio | Fairly Accurate |
31 | East Carolina University | Fairly Accurate |
32 | State University of Campinas UNICAMP | Fairly Accurate |
33 | federal University of Ceara | Fairly Accurate |
34 | Federico Santa Maria Technical University | Fairly Accurate |
35 | Metropolitan Autonomous University | Fairly Accurate |
36 | University of Innsbruck | Fairly Accurate |
37 | Johannes Kepler University of Linz | Fairly Accurate |
38 | Belarusian State University | Fairly Accurate |
39 | University of Liege | Fairly Accurate |
40 | University of Strasbourg | Fairly Accurate |
41 | Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen | Fairly Accurate |
42 | Free University of Berlin | Fairly Accurate |
43 | University of Freiburg | Fairly Accurate |
44 | Humboldt University of Berlin | Fairly Accurate |
45 | University of Cologne | Fairly Accurate |
46 | University of Wurzburg | Fairly Accurate |
47 | Darmstadt University of Technology | Fairly Accurate |
48 | Bielefeld University | Fairly Accurate |
49 | University of Crete | Fairly Accurate |
50 | University of Limerick | Fairly Accurate |
Read more about the World University Ranking 2025