Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Unreasonable status in Round Ranking for 2011
Sr# | University | Status |
1 | University of Toronto | Unreasonable |
2 | Simon Fraser University | Unreasonable |
3 | University of Ottawa | Unreasonable |
4 | York University | Unreasonable |
5 | University of Washington | Unreasonable |
6 | Cornell University | Unreasonable |
7 | University of California San Diego | Unreasonable |
8 | University of Arizona | Unreasonable |
9 | University of California Santa Barbara | Unreasonable |
10 | Massachusetts Institute of Technology | Unreasonable |
11 | University of Maryland Baltimore | Unreasonable |
12 | University of California Berkeley | Unreasonable |
13 | Colorado State University | Unreasonable |
14 | Iowa State University | Unreasonable |
15 | University of Michigan | Unreasonable |
16 | University of California Santa Cruz | Unreasonable |
17 | University of California Los Angeles UCLA | Unreasonable |
18 | Duke University | Unreasonable |
19 | University of Illinois Urbana Champaign | Unreasonable |
20 | Indiana University | Unreasonable |
21 | University of California Irvine | Unreasonable |
22 | Purdue University | Unreasonable |
23 | Michigan State University | Unreasonable |
24 | University of Colorado Boulder | Unreasonable |
25 | California Institute of Technology Caltech | Unreasonable |
26 | Arizona State University | Unreasonable |
27 | University of Minnesota Twin Cities | Unreasonable |
28 | Augusta University | Unreasonable |
29 | University of Massachusetts System | Unreasonable |
30 | National Autonomous University of Mexico | Unreasonable |
31 | Tecnologico de Monterrey | Unreasonable |
32 | University of Vienna | Unreasonable |
33 | Ghent University | Unreasonable |
34 | Charles University in Prague | Unreasonable |
35 | Sorbonne University | Unreasonable |
36 | Polytechnic university | Unreasonable |
37 | National Higher School of Advanced Techniques | Unreasonable |
38 | School of Advanced Commercial Studies of Paris HEC | Unreasonable |
39 | Heidelberg University | Unreasonable |
40 | Karlsruhe Institute of Technology | Unreasonable |
41 | University of Rome La Sapienza | Unreasonable |
42 | University of Pisa | Unreasonable |
43 | Transport & Telecommunications Institute Riga | Unreasonable |
44 | Maastricht University | Unreasonable |
45 | Leiden University | Unreasonable |
46 | University of Porto | Unreasonable |
47 | National University of Science & Technology MISIS | Unreasonable |
48 | M Sechenov First Moscow State Medical University | Unreasonable |
49 | Mordovia State University | Unreasonable |
50 | University of Nova Gorica | Unreasonable |
Read more about the World University Ranking 2025