Quantum Rankings: The Ultimate University Rankings Aggregator
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
Universities with Unreasonable status in Shanghai ARWU for 2018
Sr# | University | Status |
1 | Simon Fraser University | Unreasonable |
2 | Yale University | Unreasonable |
3 | Ohio State University | Unreasonable |
4 | University of Florida | Unreasonable |
5 | Washington University Saint Louis | Unreasonable |
6 | University of Pittsburgh | Unreasonable |
7 | Carnegie Mellon University | Unreasonable |
8 | Boston University | Unreasonable |
9 | University of Virginia | Unreasonable |
10 | Emory University | Unreasonable |
11 | Brown University | Unreasonable |
12 | Massachusetts Institute of Technology | Unreasonable |
13 | University of Iowa | Unreasonable |
14 | North Carolina State University | Unreasonable |
15 | Virginia Polytechnic Institute & State University | Unreasonable |
16 | Tufts University | Unreasonable |
17 | University of Maryland Baltimore | Unreasonable |
18 | University of Massachusetts Amherst | Unreasonable |
19 | University of California Berkeley | Unreasonable |
20 | University of Rochester | Unreasonable |
21 | City University of New York | Unreasonable |
22 | University of Illinois Chicago | Unreasonable |
23 | University of Miami | Unreasonable |
24 | University of Pennsylvania | Unreasonable |
25 | George Washington University | Unreasonable |
26 | University of Connecticut | Unreasonable |
27 | University of Kentucky | Unreasonable |
28 | Dartmouth College | Unreasonable |
29 | Washington State University Pullman | Unreasonable |
30 | University of Notre Dame | Unreasonable |
31 | University of Cincinnati | Unreasonable |
32 | University of Oklahoma | Unreasonable |
33 | University of Texas Austin | Unreasonable |
34 | Wayne State University | Unreasonable |
35 | University of Southern California | Unreasonable |
36 | University of California Davis | Unreasonable |
37 | Indiana University | Unreasonable |
38 | University of California Irvine | Unreasonable |
39 | Brigham Young University | Unreasonable |
40 | Michigan State University | Unreasonable |
41 | Clemson University | Unreasonable |
42 | California Institute of Technology Caltech | Unreasonable |
43 | Texas A&M University | Unreasonable |
44 | Wake Forest University | Unreasonable |
45 | University of Georgia | Unreasonable |
46 | University of Minnesota Twin Cities | Unreasonable |
47 | Lehigh University | Unreasonable |
48 | Rockefeller University | Unreasonable |
49 | CUNY Graduate Center | Unreasonable |
50 | Georgetown University | Unreasonable |
Read more about the World University Ranking 2025