التصنيف كوانتم: مجمع تصنيف الجامعات النهائي
Quantum Ranking combines data from top ranking systems like UNIRANKS, Shanghai ARWU, SCIMAGO, Times Higher Education, QS, Webometrics, Round Ranking, and US News to provide a clear and comprehensive view of a university's true standing. It explains the reasons behind each position and compares performance across different criteria. Quantum Ranking has tracked university rankings since 1980, offering valuable insights into their evolution.
قائمة البلدان
اسم | No.States | No.Cities | عدد الجامعات |
الهند | 36 | 1,168 | 6,017 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 66 | 1,673 | 3,535 |
إندونيسيا | 113 | 488 | 3,252 |
الصين | 38 | 381 | 3,008 |
البرازيل | 56 | 553 | 1,785 |
روسيا | 158 | 262 | 1,558 |
المكسيك | 37 | 372 | 1,431 |
اليابان | 48 | 255 | 1,041 |
فرنسا | 27 | 141 | 799 |
إيران | 39 | 309 | 797 |
ألمانيا | 17 | 209 | 560 |
بولندا | 52 | 135 | 518 |
ماليزيا | 20 | 94 | 479 |
أوكرانيا | 61 | 77 | 425 |
كندا | 17 | 140 | 416 |
كوريا الجنوبية | 38 | 81 | 407 |
باكستان | 12 | 76 | 407 |
فيلبيني | 72 | 180 | 388 |
المملكة المتحدة | 55 | 141 | 378 |
كولومبيا | 26 | 47 | 325 |
إسبانيا | 25 | 65 | 321 |
نيجيريا | 40 | 185 | 319 |
إيطاليا | 43 | 105 | 306 |
تونس | 27 | 45 | 258 |
ديك رومى | 85 | 85 | 238 |
أستراليا | 8 | 54 | 234 |
المغرب | 13 | 29 | 209 |
فيتنام | 35 | 40 | 208 |
تايلاند | 58 | 61 | 203 |
بيرو | 26 | 42 | 193 |
كازاخستان | 33 | 25 | 180 |
تايوان | 17 | 47 | 180 |
بنغلاديش | 14 | 37 | 179 |
كينيا | 32 | 49 | 161 |
هولندا | 16 | 59 | 158 |
شيلي | 22 | 21 | 157 |
الأرجنتين | 25 | 59 | 153 |
جنوب أفريقيا | 11 | 56 | 150 |
العراق | 29 | 40 | 147 |
البرتغال | 23 | 51 | 142 |
الجزائر | 50 | 58 | 128 |
الصومال | 15 | 16 | 125 |
أفغانستان | 18 | 21 | 124 |
سويسرا | 17 | 40 | 120 |
رومانيا | 22 | 26 | 113 |
بلجيكا | 12 | 23 | 112 |
أوزبكستان | 31 | 25 | 112 |
صربيا | 4 | 38 | 108 |
الإمارات العربية المتحدة | 8 | 8 | 106 |
غانا | 16 | 24 | 105 |
اقرأ المزيد عن تصنيف الجامعات العالمية 2025